<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Come si fa il mascarpone e come si potrebbe fare.</title>
	<atom:link href="http://www.equilibrisensorialiblog.com/2010/04/06/come-si-fa-il-mascarpone-e-come-si-potrebbe-fare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.equilibrisensorialiblog.com/2010/04/06/come-si-fa-il-mascarpone-e-come-si-potrebbe-fare/</link>
	<description>Ricette Tecniche e Innovazioni in cucina</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:51:14 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Auguri di buon anno con la ESB Parade! &#171; Equilibri Sensoriali</title>
		<link>http://www.equilibrisensorialiblog.com/2010/04/06/come-si-fa-il-mascarpone-e-come-si-potrebbe-fare/comment-page-1/#comment-3336</link>
		<dc:creator>Auguri di buon anno con la ESB Parade! &#171; Equilibri Sensoriali</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 15:24:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.equilibrisensorialiblog.com/?p=737#comment-3336</guid>
		<description>[...] Come si fa il mascarpone e come si potrebbe fare. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Come si fa il mascarpone e come si potrebbe fare. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco Perissinotto</title>
		<link>http://www.equilibrisensorialiblog.com/2010/04/06/come-si-fa-il-mascarpone-e-come-si-potrebbe-fare/comment-page-1/#comment-811</link>
		<dc:creator>Marco Perissinotto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 22:46:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.equilibrisensorialiblog.com/?p=737#comment-811</guid>
		<description>Benvenuta Marina. Interessante davvero questo esperimento improvvisato. Quello che è successo probabilmente è proprio quello da te descritto, grasso e acqua si sono divisi, (ricordiamoci che la panna come il latte sono delle emulsioni). Per sapere se si può mangiare, l&#039;unico sistema è quello di provare... poi se non ti vedo più sul mio blog... :-) a presto...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="comment-toolbar" style="text-align: right"><input type="button" value="Reply" onclick="CF_Reply('811','Marco Perissinotto');" /><input type="button" value="Quote" onclick="CF_Quote('811','Marco Perissinotto');" /></div><span id="co_811"><p>Benvenuta Marina. Interessante davvero questo esperimento improvvisato. Quello che è successo probabilmente è proprio quello da te descritto, grasso e acqua si sono divisi, (ricordiamoci che la panna come il latte sono delle emulsioni). Per sapere se si può mangiare, l&#8217;unico sistema è quello di provare&#8230; poi se non ti vedo più sul mio blog&#8230; :-) a presto&#8230;</p>
</span>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: marina</title>
		<link>http://www.equilibrisensorialiblog.com/2010/04/06/come-si-fa-il-mascarpone-e-come-si-potrebbe-fare/comment-page-1/#comment-764</link>
		<dc:creator>marina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:26:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.equilibrisensorialiblog.com/?p=737#comment-764</guid>
		<description>chi può spiegarmi questa cosa? ho acquistato la panna fresca della centrale del latte per utilizzarla in qualche salsa ma poi l&#039;ho dimenticata in frigo per un mese! Stavo per buttare nel secchio il tutto senza aprire la confezione ma poi la curiosità mi ha spinta ad aprire e, con sorpresa, ho trovato un&#039;alto strato di sostanza cremosa molto densa in alto e un liquido lattiginoso in basso. Mi sono fatta forza e, vista che l&#039;odore di acido non c&#039;era, ho assaggiato: incredibile, sembra propio mascarpone! ...forse con un sapore più burroso. Ho assaggiato anche il liquido in basso: sembra latte leggero. Immagino si siano separate dal latte la parte grassa e quella acquosa... ma si può mangiare?? voglio dire: è passato più di un mese dalla data di scadenza...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="comment-toolbar" style="text-align: right"><input type="button" value="Reply" onclick="CF_Reply('764','marina');" /><input type="button" value="Quote" onclick="CF_Quote('764','marina');" /></div><span id="co_764"><p>chi può spiegarmi questa cosa? ho acquistato la panna fresca della centrale del latte per utilizzarla in qualche salsa ma poi l&#8217;ho dimenticata in frigo per un mese! Stavo per buttare nel secchio il tutto senza aprire la confezione ma poi la curiosità mi ha spinta ad aprire e, con sorpresa, ho trovato un&#8217;alto strato di sostanza cremosa molto densa in alto e un liquido lattiginoso in basso. Mi sono fatta forza e, vista che l&#8217;odore di acido non c&#8217;era, ho assaggiato: incredibile, sembra propio mascarpone! &#8230;forse con un sapore più burroso. Ho assaggiato anche il liquido in basso: sembra latte leggero. Immagino si siano separate dal latte la parte grassa e quella acquosa&#8230; ma si può mangiare?? voglio dire: è passato più di un mese dalla data di scadenza&#8230;</p>
</span>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco Perissinotto</title>
		<link>http://www.equilibrisensorialiblog.com/2010/04/06/come-si-fa-il-mascarpone-e-come-si-potrebbe-fare/comment-page-1/#comment-273</link>
		<dc:creator>Marco Perissinotto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 11:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.equilibrisensorialiblog.com/?p=737#comment-273</guid>
		<description>Grazie Marco sei stato molto gentile e anche molto tecnico nel fare questa prova. Almeno adesso, è possibile avere un parametro indicativo per la temperatura della panna senza l&#039;utilizzo della sonda.
a presto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="comment-toolbar" style="text-align: right"><input type="button" value="Reply" onclick="CF_Reply('273','Marco Perissinotto');" /><input type="button" value="Quote" onclick="CF_Quote('273','Marco Perissinotto');" /></div><span id="co_273"><p>Grazie Marco sei stato molto gentile e anche molto tecnico nel fare questa prova. Almeno adesso, è possibile avere un parametro indicativo per la temperatura della panna senza l&#8217;utilizzo della sonda.<br />
a presto.</p>
</span>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco Mandaliti</title>
		<link>http://www.equilibrisensorialiblog.com/2010/04/06/come-si-fa-il-mascarpone-e-come-si-potrebbe-fare/comment-page-1/#comment-271</link>
		<dc:creator>Marco Mandaliti</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 23:13:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.equilibrisensorialiblog.com/?p=737#comment-271</guid>
		<description>Beh...visto che nessuno si era ancora offerto volontario oggi ho avuto modo di fare la &lt;strong&gt;prova del nove&lt;/strong&gt;.

La spiegazione del fenomeno &lt;strong&gt;corrisponde quasi alla lettera:&lt;/strong&gt;  raggiunti i &lt;strong&gt;75/76°C&lt;/strong&gt; si inizia a intravedere la &lt;strong&gt;formazione della &lt;i&gt;pellicina&lt;/i&gt;&lt;/strong&gt; in superficie che diviene più consistente intorno agli 82/83°C.
Il fenomeno che vede la risalita-&gt;fuoriuscita di tutto il liquido si verifica a partire da 94°C. 

Per chi voglia provare la ricetta di Marco ma è sprovvisto di sonda, &lt;strong&gt;il punto più vicino ai 90°C&lt;/strong&gt; è il momento in cui si iniziano a intravedere le &lt;strong&gt;prime tracce di bollore&lt;/strong&gt; alle estremità della pentola (sulla circonferenza del pentolino), momento in cui la mia sonda misurava &lt;strong&gt;92,2°C&lt;/strong&gt;.

Purtoppo per motivi di tempo ho fatto la prova solo con la &lt;strong&gt;panna&lt;/strong&gt;, volevo farla anche con il latte per vedere se la percentuale di grasso poteva in qualche modo influenzare il fenomeno ma non ne ho avuto il tempo...



Buon Lavoro!
Marco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="comment-toolbar" style="text-align: right"><input type="button" value="Reply" onclick="CF_Reply('271','Marco Mandaliti');" /><input type="button" value="Quote" onclick="CF_Quote('271','Marco Mandaliti');" /></div><span id="co_271"><p>Beh&#8230;visto che nessuno si era ancora offerto volontario oggi ho avuto modo di fare la <strong>prova del nove</strong>.</p>
<p>La spiegazione del fenomeno <strong>corrisponde quasi alla lettera:</strong>  raggiunti i <strong>75/76°C</strong> si inizia a intravedere la <strong>formazione della <i>pellicina</i></strong> in superficie che diviene più consistente intorno agli 82/83°C.<br />
Il fenomeno che vede la risalita-&gt;fuoriuscita di tutto il liquido si verifica a partire da 94°C. </p>
<p>Per chi voglia provare la ricetta di Marco ma è sprovvisto di sonda, <strong>il punto più vicino ai 90°C</strong> è il momento in cui si iniziano a intravedere le <strong>prime tracce di bollore</strong> alle estremità della pentola (sulla circonferenza del pentolino), momento in cui la mia sonda misurava <strong>92,2°C</strong>.</p>
<p>Purtoppo per motivi di tempo ho fatto la prova solo con la <strong>panna</strong>, volevo farla anche con il latte per vedere se la percentuale di grasso poteva in qualche modo influenzare il fenomeno ma non ne ho avuto il tempo&#8230;</p>
<p>Buon Lavoro!<br />
Marco</p>
</span>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
